Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
Per salvare o leggere il contenuto degli allegati è sufficiente cliccare sul link.
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
L’Amministrazione che intende aderire alla Convenzione quadro deve preventivamente Registrarsi al Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli.
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
L’Amministrazione che intende aderire alla Convenzione quadro deve preventivamente Registrarsi al Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli.

Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convenzione N. | 00000017 | ||||||||||||||||
Numero protocollo interno | PI019539-20 | ||||||||||||||||
Macro Convenzione | SA- VIGILANZA ARMATA IMMOBILI | ||||||||||||||||
Oggetto | 2020 - Lotto Avellino- Servizi di vigilanza armata di edifici pubblici (P047/2017) | ||||||||||||||||
Fornitore | COSMOPOL BASILICATA S.R.L. | ||||||||||||||||
Valore Convenzione | 800.000,00 € | ||||||||||||||||
Totale ordinativi effettuati | 0,00 | ||||||||||||||||
Residuo convenzione | 800.000,00 € | ||||||||||||||||
Data stipula convenzione | 30/09/2020 | ||||||||||||||||
Data scadenza convenzione | 29/09/2022 | ||||||||||||||||
Importo minimo ordinativo: | 40.000,00 € | ||||||||||||||||
Sostenibilità sociale | si | ||||||||||||||||
Note | Articolo 3.02.2 del capitolato - Ordinativo minimo per l’adesione alla convenzione . Come previsto dagli atti di gara, l’importo mimino del corrispettivo contrattuale è pari ad euro 40.000,00 IVA esclusa, salvo la facoltà dell’Operatore economico di accettare Richieste di Preventivi di Servizi per importi inferiori. | ||||||||||||||||
Allegati |
|