Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
Per salvare o leggere il contenuto degli allegati è sufficiente cliccare sul link.
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
L’Amministrazione che intende aderire alla Convenzione quadro deve preventivamente Registrarsi al Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli.
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
L’Amministrazione che intende aderire alla Convenzione quadro deve preventivamente Registrarsi al Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli.

Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convenzione N. | 00000026 | ||||||||||||||||
Numero protocollo interno | PI038642-21 | ||||||||||||||||
Macro Convenzione | SA - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO | ||||||||||||||||
Oggetto | 2021 - Servizi di manutenzione impianti antincendio - Lotto 3 Caserta | ||||||||||||||||
Fornitore | C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. | ||||||||||||||||
Valore Convenzione | 1.750.000,00 € | ||||||||||||||||
Totale ordinativi effettuati | 0,00 | ||||||||||||||||
Residuo convenzione | 1.750.000,00 € | ||||||||||||||||
Data stipula convenzione | 13/07/2021 | ||||||||||||||||
Data scadenza convenzione | 12/07/2023 | ||||||||||||||||
Importo minimo ordinativo: | 20.000,00 € | ||||||||||||||||
Sostenibilità sociale | si | ||||||||||||||||
Allegati |
|