Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
Per salvare o leggere il contenuto degli allegati è sufficiente cliccare sul link.
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
L’Amministrazione che intende aderire alla Convenzione quadro deve preventivamente Registrarsi al Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli.
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
L’Amministrazione che intende aderire alla Convenzione quadro deve preventivamente Registrarsi al Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli.

Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convenzione N. | 00000039 | ||||||||||||||||||
Numero protocollo interno | PI013124-22 | ||||||||||||||||||
Macro Convenzione | SA- PULIZIA IMMOBILI | ||||||||||||||||||
Oggetto | 2022- Servizi Pulizia, disinfestazione e sanificazione - Napoli | ||||||||||||||||||
Fornitore | ROMEO GESTIONI | ||||||||||||||||||
Valore Convenzione | 25.000.000,00 € | ||||||||||||||||||
Totale ordinativi effettuati | 24.656.579,53 € | ||||||||||||||||||
Residuo convenzione | 343.420,47 € | ||||||||||||||||||
Data stipula convenzione | 15/06/2022 | ||||||||||||||||||
Data scadenza convenzione | 14/06/2024 | ||||||||||||||||||
Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||||||||||||||
Sostenibilità ambientale | si | ||||||||||||||||||
Sostenibilità sociale | si | ||||||||||||||||||
Allegati |
|